
T20
MT Kilimanjaro
10/3 (2.2) : 155/5
MT Karisimbi
Augustine Mujuni | 1 - 9 |
Peter Ocen | 2 - 9 |
Nathan Mupere | 3 - 10 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Peter Ocen | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Augustine Mujuni | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Jovan Komagum | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Nathan Mupere | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raymond Kagera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Huzaifah Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hadad Kiberu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Upenjimungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 10 |
4 carreras 9/2 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
MT Kilimanjaro - MT Karisimbi 28.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países